<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Funds Americas - Normativa</title>
<link>http://www.fundsamericas.com</link>
<description><![CDATA[Funds Americas]]></description>
<language>es-ES</language>
<pubDate>Sun, 26 May 2013 04:12:35 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Sun, 26 May 2013 04:12:35 +0200</lastBuildDate>
<ttl>10</ttl>

		<item>
			<title><![CDATA[Se estudia un posible cambio en la regulación de los fondos de inversión en Brasil]]></title>
			<link>http://www.fundsamericas.com/noticias/normativa/11828/Se-estudia-un-posible-cambio-en-la-regulacion-de-los-fondos-de-inversion-en-Brasil</link>
			<author><![CDATA[Funds Americas <noresponder@fundspeople.com >]]></author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fundsamericas.com/noticias/normativa/11828/Se-estudia-un-posible-cambio-en-la-regulacion-de-los-fondos-de-inversion-en-Brasil</guid>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:49:07 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Leonardo Pereira, presidente de la Comisión de Valores (CVM) de Brasil, señaló que el regulador estudia modificaciones a las  normas que regulan los fondos de inversión con el fin de incrementar la  transparencia y la innovación financiera, ante la alta probabilidad de  que las tasas de interés se mantengan cerca de mínimos récord por mucho  tiempo, informó Reuters.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[China revela los detalles para las operaciones de los inversores extranjeros en moneda local]]></title>
			<link>http://www.fundsamericas.com/noticias/normativa/11763/China-revela-los-detalles-para-las-operaciones-de-los-inversores-extranjeros-en-moneda-local</link>
			<author><![CDATA[Funds Americas <noresponder@fundspeople.com >]]></author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fundsamericas.com/noticias/normativa/11763/China-revela-los-detalles-para-las-operaciones-de-los-inversores-extranjeros-en-moneda-local</guid>
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:23:35 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>El Banco Popular de China (BPCh) dio a conocer las reglas para las  actividades denominadas en moneda china por parte de los inversionistas  extranjeros en los mercados de valores, informó la agencia de noticias  estatal Xinhua.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Esta semana se votará el proyecto de Ley Única de Fondos]]></title>
			<link>http://www.fundsamericas.com/noticias/normativa/11724/Esta-semana-se-votara-el-proyecto-de-Ley-%DAnica-de-Fondos</link>
			<author><![CDATA[Funds Americas <noresponder@fundspeople.com >]]></author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fundsamericas.com/noticias/normativa/11724/Esta-semana-se-votara-el-proyecto-de-Ley-%DAnica-de-Fondos</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 19:25:21 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Si en esta fase la iniciativa es aprobada, pasará con éxito al primer trámite constitucional. Un paso más de la eliminación de ciertas barreras de entrada que tenían las inversiones extranjeras. La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) señaló que se está desarrollando otras normas como la de administración de carteras y oferta de plnaes de Ahorro Previsional Voluntario (APV).</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Las aseguradoras que operan en México podrán ser 100% de capital extranjero]]></title>
			<link>http://www.fundsamericas.com/noticias/normativa/11702/Las-aseguradoras-que-operan-en-Mexico-podran-ser-100-de-capital-extranjero</link>
			<author><![CDATA[Funds Americas <noresponder@fundspeople.com >]]></author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fundsamericas.com/noticias/normativa/11702/Las-aseguradoras-que-operan-en-Mexico-podran-ser-100-de-capital-extranjero</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 20:35:13 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Si se llega a aprobar la Reforma Financiera, incluida dentro del llamado &lsquo;Pacto con México', que prepara el Gobierno con el apoyo del resto de fuerzas políticas, las compañías de seguros y afianzadoras podrán tener el 100% de su capital en manos de inversores extranjeros sin necesidad de solicitar autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Actualmente el límite está en el 49%.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Las gestoras que quieran vender en la UE y no tengan el pasaporte alternativo, podrán evitar la AIMFD]]></title>
			<link>http://www.fundsamericas.com/noticias/normativa/11560/Las-gestoras-que-quieran-vender-en-la-UE-y-no-tengan-el-pasaporte-alternativo--podran-evitar-la-AIMFD</link>
			<author><![CDATA[Funds Americas <noresponder@fundspeople.com >]]></author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fundsamericas.com/noticias/normativa/11560/Las-gestoras-que-quieran-vender-en-la-UE-y-no-tengan-el-pasaporte-alternativo--podran-evitar-la-AIMFD</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 10:11:15 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>La entrada en vigor de la Directiva de Gestión Alternativa (AIMFD) el próximo mes de julio está revolucionando la industria de la gestión en Europa. El sector se divide entre aquellos más entusiastas que señalan las ventajas de trabajar con una marca común y homologada, un pasaporte comunitario y una mayor transparencia y aquellos que creen que la gestión alternativa está cometiendo un suicidio. &ldquo;Mientras Europa está inmersa en la directiva, Reino Unido estudia cómo evitarla&rdquo;, decía Jerôme Wigny, socio del bufete de abogados luxemburgués Elvinger Hoss & Prussen, en el marco de la conferencia de primavera organizada por la asociación luxemburguesa de fondos, ALFI.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Está pendiente definir el papel de Colpensiones en el proyecto de reforma previsional de Colombia]]></title>
			<link>http://www.fundsamericas.com/noticias/normativa/11558/Esta-pendiente-definir-el-papel-de-Colpensiones-en-el-proyecto-de-reforma-previsional-de-Colombia</link>
			<author><![CDATA[Funds Americas <noresponder@fundspeople.com >]]></author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fundsamericas.com/noticias/normativa/11558/Esta-pendiente-definir-el-papel-de-Colpensiones-en-el-proyecto-de-reforma-previsional-de-Colombia</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 19:46:22 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Cuál será la función de Colpensiones y de las cinco administradoras privadas de pensiones y cesantías, es uno de los temas que todavía está pendiente de definición dentro de la propuesta de reforma pensional que el Gobierno afina para someterla a discusión en el Congreso de la República. Los ministerios de Hacienda y del Trabajo han presentado dos alternativas sobre el rol de estas entidades.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El mayor impacto normativo en la industria de fondos vendrá del FATCA]]></title>
			<link>http://www.fundsamericas.com/noticias/normativa/11551/El-mayor-impacto-normativo-en-la-industria-de-fondos-vendra-del-FATCA</link>
			<author><![CDATA[Funds Americas <noresponder@fundspeople.com >]]></author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fundsamericas.com/noticias/normativa/11551/El-mayor-impacto-normativo-en-la-industria-de-fondos-vendra-del-FATCA</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 20:53:45 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>La avalancha regulatoria iniciada a raíz de la última crisis financiera y que pretende aumentar la protección del inversor se dejará notar en el negocio de gestión de activos. Para los gestores, FATCA será la iniciativa con mayor impacto, seguida de UCITS IV y la Directiva de Gestión Alternativa (AIMFD).</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Ley Única de Fondos avanza en Chile y podría incluir la eliminación del pago del IVA para las AFP]]></title>
			<link>http://www.fundsamericas.com/noticias/normativa/11524/La-Ley-%DAnica-de-Fondos-avanza-en-Chile-y-podria-incluir-la-eliminacion-del-pago-del-IVA-para-las-AFP</link>
			<author><![CDATA[Funds Americas <noresponder@fundspeople.com >]]></author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fundsamericas.com/noticias/normativa/11524/La-Ley-%DAnica-de-Fondos-avanza-en-Chile-y-podria-incluir-la-eliminacion-del-pago-del-IVA-para-las-AFP</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 11:58:22 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>El Proyecto de Ley Única de Fondos de Terceros y Carteras Individuales (LUF) avanza a buen ritmo. A mediados de marzo fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y continúa su tramitación de la Sala de la Cámara de Diputados. Sin embargo, los expertos consideran que falta un elemento clave: que las AFP no tengan que pagar IVA por sus inversiones en fondos de inversión y fondos mutuos.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Superintendencia chilena busca mejorar la comerciliazación de los fondos mutuos]]></title>
			<link>http://www.fundsamericas.com/noticias/normativa/11495/La-Superintendencia-chilena-busca-mejorar-la-comerciliazacion-de-los-fondos-mutuos</link>
			<author><![CDATA[Funds Americas <noresponder@fundspeople.com >]]></author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fundsamericas.com/noticias/normativa/11495/La-Superintendencia-chilena-busca-mejorar-la-comerciliazacion-de-los-fondos-mutuos</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 19:06:03 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>En marco de la cuenta pública anual de la Superintendencia de Valores y  Seguros (SVS), su titular, Fernando Coloma, dio a conocer los desafíos  que se plantea el regulador este 2013. En este sentido, Coloma anunció  que trabajarán en la creación de una norma que mejora las exigencias de  información para la comercialización de fondos mutuos.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Argentina limita la inversión que los fondos locales pueden hacer en acciones extranjeras]]></title>
			<link>http://www.fundsamericas.com/noticias/normativa/11478/Argentina-limita-la-inversion-que-los-fondos-locales-pueden-hacer-en-acciones-extranjeras</link>
			<author><![CDATA[Funds Americas <noresponder@fundspeople.com >]]></author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fundsamericas.com/noticias/normativa/11478/Argentina-limita-la-inversion-que-los-fondos-locales-pueden-hacer-en-acciones-extranjeras</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 18:33:17 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Argentina decidió limitar la inversión que los fondos mutuos pueden realizar en acciones de firmas extranjeras que cotizan en Buenos Aires, en un intento por controlar la fuga de capitales luego de que el peso tocara esta semana mínimos históricos. La nueva restricción apunta a dar más liquidez al mercado financiero  local, ya que fuerza a los fondos mutuos (conocidos en Argentina como Fondos Comunes de Inversión) a deshacer posiciones y  reinvertirlas.</p>]]></description>
		</item>
</channel>
</rss>